<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: &#8220;El Internado&#8221; acaba hoy su seguna temporada en Antena 3</title>
	<atom:link href="http://eslatele.com/2008/01/el-internado-acaba-hoy-su-seguna-temporada-en-antena-3.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eslatele.com/2008/01/el-internado-acaba-hoy-su-seguna-temporada-en-antena-3.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 16:10:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: &#8220;El Internado&#8221; cerró temporada con muy buena audiencia</title>
		<link>http://eslatele.com/2008/01/el-internado-acaba-hoy-su-seguna-temporada-en-antena-3.html/comment-page-1#comment-1966</link>
		<dc:creator>&#8220;El Internado&#8221; cerró temporada con muy buena audiencia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 14:37:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eslatele.com/2008/01/el-internado-acaba-hoy-su-seguna-temporada-en-antena-3.html#comment-1966</guid>
		<description>[...] &#8220;El Internado&#8221; cerró ayer sus puertas hasta la temporada que viene consiguiendo los mejores datos obtenidos hasta la fecha para la serie de Antena 3, de esta manera más de 4 millones y medio de espectadores y un 24;5% de share son los datos que consiguieron de audiencia, algo que muchos ya esperaban y es que la verdad de es que Antena 3 había promocionado bastante el final de la segunda temporada y además el misterio había ido in crescendo a medida que se emitían los episodios de la mencionada temporada. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] &#8220;El Internado&#8221; cerró ayer sus puertas hasta la temporada que viene consiguiendo los mejores datos obtenidos hasta la fecha para la serie de Antena 3, de esta manera más de 4 millones y medio de espectadores y un 24;5% de share son los datos que consiguieron de audiencia, algo que muchos ya esperaban y es que la verdad de es que Antena 3 había promocionado bastante el final de la segunda temporada y además el misterio había ido in crescendo a medida que se emitían los episodios de la mencionada temporada. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

