<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Que veremos en la Nochevieja de las televisiones</title>
	<atom:link href="http://eslatele.com/2008/12/que-veremos-en-la-nochevieja-de-las-televisiones.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eslatele.com/2008/12/que-veremos-en-la-nochevieja-de-las-televisiones.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 10:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: DaNiii</title>
		<link>http://eslatele.com/2008/12/que-veremos-en-la-nochevieja-de-las-televisiones.html/comment-page-1#comment-18203</link>
		<dc:creator>DaNiii</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 May 2010 15:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eslatele.com/?p=8772#comment-18203</guid>
		<description>Mmm yo sere una chica muy bellaa y tendre  mi familia perfectaa xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Mmm yo sere una chica muy bellaa y tendre  mi familia perfectaa xD</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: TVE consigue liderar el mes de Diciembre dejando a Telecinco en segundo lugar</title>
		<link>http://eslatele.com/2008/12/que-veremos-en-la-nochevieja-de-las-televisiones.html/comment-page-1#comment-7843</link>
		<dc:creator>TVE consigue liderar el mes de Diciembre dejando a Telecinco en segundo lugar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 13:12:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eslatele.com/?p=8772#comment-7843</guid>
		<description>[...] espectadores que vieron las Campanadas en La 1 y los más de cuatro millones que vieron el especial &#8220;Es bello vivir&#8221; en la Nochevieja sino porque además la cadena pública ha conseguido ser líder en Diciembre y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] espectadores que vieron las Campanadas en La 1 y los más de cuatro millones que vieron el especial &#8220;Es bello vivir&#8221; en la Nochevieja sino porque además la cadena pública ha conseguido ser líder en Diciembre y [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

