<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: The Big Bang Theory &#8220;triunfa&#8221; en los TCA Awards</title>
	<atom:link href="http://eslatele.com/2009/08/the-big-bang-theory-triunfa-en-los-tca-awards.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://eslatele.com/2009/08/the-big-bang-theory-triunfa-en-los-tca-awards.html</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 May 2012 10:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
	<item>
		<title>By: The Big Bang Theory consigue tres temporadas más</title>
		<link>http://eslatele.com/2009/08/the-big-bang-theory-triunfa-en-los-tca-awards.html/comment-page-1#comment-22909</link>
		<dc:creator>The Big Bang Theory consigue tres temporadas más</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 07:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eslatele.com/?p=11956#comment-22909</guid>
		<description>[...] &#8220;The Big Bang Theory&#8220;  ha mejorado muchísimo desde que se estrenara hace ahora cuatro años. La serie arrancó con apenas 8 millones de espectadores que fueron creciendo poco a poco hasta alcanzar la media de los 14. En el caso de los demográficos su subida fue todavía más espectacular pasando de un 7% a un 15% en el target de adultos entre 18 y 49 años, que por otro lado es el de mayor interés para las cadenas y los anunciantes. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">[...] &#8220;The Big Bang Theory&#8220;  ha mejorado muchísimo desde que se estrenara hace ahora cuatro años. La serie arrancó con apenas 8 millones de espectadores que fueron creciendo poco a poco hasta alcanzar la media de los 14. En el caso de los demográficos su subida fue todavía más espectacular pasando de un 7% a un 15% en el target de adultos entre 18 y 49 años, que por otro lado es el de mayor interés para las cadenas y los anunciantes. [...]</div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lalo</title>
		<link>http://eslatele.com/2009/08/the-big-bang-theory-triunfa-en-los-tca-awards.html/comment-page-1#comment-11859</link>
		<dc:creator>Lalo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 22:40:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eslatele.com/?p=11956#comment-11859</guid>
		<description>Muy merecido el premio a The Big Bang Theory. La mejor comedia actual.

P.D.: entra en http://premiosdelpublicotv.blogspot.com/ y VOTA a tus favoritos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<div id="HOTWordsTxt" name="HOTWordsTxt">Muy merecido el premio a The Big Bang Theory. La mejor comedia actual.</p>
<p>P.D.: entra en <a href="http://premiosdelpublicotv.blogspot.com/" rel="nofollow">http://premiosdelpublicotv.blogspot.com/</a> y VOTA a tus favoritos</div>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

